• Rûpela Pêþî
  • Tîmên Beþdarî Kûpaya 2014'an bûn
  • Kûpaya Cîhanê 2010
  • Rûpela Pêþî

Dîrok û saetên maçên Kûpaya Cîhanê

Dîrok : 12 06 2014 | Beþ :

Diyarname

Di Kûpaya Cîhanê 2014'an, di 8 koman de 48 maç hene. Vaye fîkstur:

Vane maçên Kûpaya Cîhanê:

(Bi rêzê: Nimreya maçê, dîrok, saet, stad, tîmên dê bi hev re bilîzin)

Maç no, Dîrok, Saet (Li gor saeta Tirkiyeyê), Cih, Tîm

 

Koma A:

1 12 PûÅŸper 23.00 Sao Paulo, Brezîlya-Hirvatistan

2 13 PûÅŸper 19.00 Natal, Meksîka-Kamerun

17 17 PûÅŸper 22.00 Fortaleza, Brezîlya-Meksîka

18 19 PûÅŸper 01.00 Manaus, Kamerun-Hirvatistan

33 23 PûÅŸper 23.00 Brasilia, Kamerun-Brezîlya

34 23 PûÅŸper 23.00 Recife, Hirvatistan-Meksîka

Koma B:

3 13 PûÅŸper 22.00 Salvador, Spanya-Hollanda

4 14 PûÅŸper 01.00 Cuiaba, Åžîlî-Avustralya

19 18 PûÅŸper 22.00 Rio De Janeiro, Spanya-Åžîlî

20 18 PûÅŸper 19.00 Porto Alegre, Avustralya-Hollanda

35 23 PûÅŸper 19.00 Curitiba, Avustralya-Spanya

36 23 PûÅŸper 19.00 Sao Paulo, Hollanda-Åžîlî

Koma C:

5 14 PûÅŸper 19.00 Belo Horizonte, Kolombiya-Yewnanistan

6 15 PûÅŸper 04.00 Recife, Qeraxa Aj-Japonya

21 19 PûÅŸper 19.00 Brasilia, Kolombiya-Qeraxa Aj

22 20 PûÅŸper 01.00 Natal, Japonya-Yewnanistan

37 24 PûÅŸper 23.00 Cuiaba, Japonya-Kolombiya

38 24 PûÅŸper 23.00 Fortaleza, Yewnanistan Qeraxa Aj

Koma D:

7 14 PûÅŸper 22.00 Fortaleza, Ûrûgûay-Kosta Rika

8 15 PûÅŸper 01.00 Manaus, Îngilistan-Îtalya

23 19 PûÅŸper 22.00 Sao Paulo, Ûrûgûay-Îngilistan

24 20 PûÅŸper 19.00 Recife, Îtalya-Kosta Rika

39 24 PûÅŸper 19.00 Natal, Îtalya-Ûrûgûay

40 24 PûÅŸper 19.00 Belo Horizonte, Kosta Rika-Îngilistan

Koma E:

9 15 PûÅŸper 19.00 Brasilia, Swîsre-Ekvador

10 15 PûÅŸper 22.00 Porto Alegre, Fransa-Honduras

25 20 PûÅŸper 22.00 Salvador, Swîsre-Fransa

26 21 PûÅŸper 01.00 Curitiba, Honduras-Ekvador

41 25 PûÅŸper 23.00 Manaus, Honduras-Swîsre

42 25 PûÅŸper 23.00 Rio De Janeiro, Ekvador-Fransa

Koma F:

11 16 PûÅŸper 01.00 Rio De Janeiro, Arjantin-Bosna Hersek

12 16 PûÅŸper 22.00 Curitiba, Îran-Nijerya

27 21 PûÅŸper 19.00 Belo Horizonte, Arjantîn-Îran

28 22 PûÅŸper 01.00 Cuiaba, Nijerya-Bosna Hersek

43 25 PûÅŸper 19.00 Porto Alegre, Nijerya-Arjantîn

44 25 PûÅŸper 19.00 Salvador, Bosna Hersek-Îran

Koma G:

13 16 PûÅŸper 19.00 Salvador, Almanya-Portekîz

14 17 PûÅŸper 01.00 Natal, Gana-DYA

29 21 PûÅŸper 22.00 Fortaleza, Almanya-Gana

30 23 PûÅŸper 01.00 Manaus, DYA-Portekîz

45 26 PûÅŸper 19.00 Recife, DYA-Almanya

46 26 PûÅŸper 19.00 Brasilia, Portekîz-Gana

Koma H:

15 17 PûÅŸper 19.00 Belo Horizonte, Belçîka-Cezayîr

16 18 PûÅŸper 01.00 Cuiaba, Rusya-Koreya BaÅŸûr

31 22 PûÅŸper 19.00 Rio De Janeiro, Belçîka-Rusya

32 22 PûÅŸper 22.00 Porto Alegre, Koreya BaÅŸûr-Cezayîr

47 26 PûÅŸper 23.00 Sao Paulo, Koreya BaÅŸûr-Belçîka

48 26 PûÅŸper 23.00 Curitiba, Cezayir-Rusya


Hûn dikarin li van jî binêrin